主机类型 | 标准版(BWS)/无线版(BWS1)/经济版(BWS2) |
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系传感器)7.0 x 6.7x 4.1 cm (4系传感器) |
重量 | 小于116g |
环境湿度 | 0% - 95% RH (无冷凝) |
显示屏 | 128*64 LCD显示屏 |
按键 | 1键操作 |
采样方式 | 扩散式 |
防护等级 | IP66/68 |
报警方式 | 声光(95dB),振动 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障报警 |
自检 | 开机自检传感器、电路、电池、声光报警等 |
电池 | 2/3电池可用12个月(O2为6个月) |
数据记录 | 1-300s可设置,5s间隔可存储6个月 |
通信连接 | 低能耗蓝牙BLE直接连接Honeywell的APP |
语言 | 英语、俄语、日语、中文和韩语等 |
认证 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga |
功能 | ? 重置TWA、STEL和峰值读数? 更改高、低、TWA和STEL报警设定点? 开启或关闭报警灯? 设置校准和/或通气测试提醒? 分配工人和位置分配 |
气体种类 |
|
气体类型 | 量程 | 分辨率 | 工作温度 |
H2S (1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 to +60°C |
CO (1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 to +60°C |
O2 (1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40 to +60°C |
CL2 (4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 to +40° C |
CLO2 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 to +40° C |
CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 to +50°C |
ETO (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
H2 (4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -30 to +50°C |
H2S (EXT. RANGE) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
NH3 (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20 to +40° |
NH3 (高量程) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 to +40° |
NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 to +50°C |
NO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
O3 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -30 to +50°C |
PH3 (4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
SO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
H2S (4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C |
CO (4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -30 to +50°C |
O2 (4S)* | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -30 to +50°C |
1S =1系传感器 / 4S = 4系传感器 |