产品应用:
S4600 ST 系列测压仪专业适用于干燥无腐蚀性气体的压力、真空及差压的测量。是工业、环保、医疗和暖
通空调行业的理想测量器具。外接蓝牙打印机,可实时打印测量数据。
产品描述:
S4600 ST 是一款高精度的压力测量产品。产品配置 TFT 彩色显示屏。产品具有测量值最大/最小值预设功能,测量过程中如果超过这些值将会发出报警信号。此外,产品还具有零点校准、测量值锁定、最小/最大值快速切换、仪器自检等多种功能。 仪器可外接红外打印机。
技术参数:
型号 | 量程(mbar) | 流速(m/s) | 最大载荷(bar) | 分辨率(mbar) | 精度(%测量值) |
S4601 ST | ± 150 | 2/70 | 1.35 | 0.01(<99.99) 0. 1(>100) 流速(m/s ) : 0.1 | 0.5±1 位 流速:±0.8 m/s |
S4602 ST | ± 20 | 0 5/70 | 0.25 | 0.001 流速(m/ s) : 0.1 | 0.5±1 位 流速:±0.8 m/s |
S4610 ST | ±1,000 | -
| 16 | 0.1(<999.9) 1.0(>1000) | 0.5±1 位 |
S4650 ST | ±5,000 | - | 16 | 0.1(<999.9) 1.0(>1000) | 0.5±1 位 |
S4680 ST | ±8,000 | - | 16 | 0.1(<999.9) 1.0(>1000) | 0.5±1 位 |
S4699 ST | ±18,000 | - | 28 | 1 | 0.5±1 位 |
操作温度 | 0℃~﹢40℃ |
操作时间 | 最长55h |
重量 | 约250g |
尺寸 (W x H x D) | 66x 143 x 37 mm |
显示屏(W x H ) | 彩色TFT显示屏,45 x 60 mm
|
接口 | S4601 ST,S4602 ST,S4610 ST 2 x ? 8 mm S4650 ST,S4680 ST,S4699 ST 2 x ? 4mm |
电源供应 | 锂电池(3.6V/1.8Ah)或USB接口 |
认证标准 | EN50379-2 |
描述 | 订货号 |
S4601 ST (150 mbar) | M066 01 01 16 |
S4602 ST (20 mbar) | M066 05 01 16 |
S4610 ST (1000 mbar) | M066 02 01 16 |
S4650 ST (5000 mbar) | M066 03 01 16 |
S4680 ST (8000 mbar) | M066 04 01 16 |
S4699 ST (18000 mbar) | M066 10 18 16 |
充电器 | 523493 |
USB 接口充电线缆 | 523506 |
选配 |
|
数据编程记录程序 | 511010 |
流速/流量 | 510913 |
皮托管,360mm,2 x ? 7mm | 500238 |