产品描述:
M650 是一款便携式烟气分析仪,核心的分析组件内置于防护等级IP65的坚固外壳中,而且集成了热敏打印机和帕尔贴电子冷却器,待测气体先后通过帕尔贴冷却器冷却和精细过滤器滤除灰尘后进入设备内部的电化学传感器进行浓度分析。LCD背光显示屏可同时显示10行测量值。仪器具有测量值图形显示及烟道中心温度搜索功能,内置第二空气冲洗泵可以自动开启保护CO/H2传感器,延长使用寿命。自动显示维护信息,便于检修。
M650 烟气分析系统集成了帕尔贴冷却器,所以主要应用于长时间测量的场合(自动排除冷凝水)以及较高浓度NO2和SO2的测量。因为NO2和SO2易溶于水,而我们在测量中必须要消除因待测气体溶于水而造成测量结果偏低的影响。所以检测NO2和SO2时必须使用伴热采样管和一个气体冷却器。通过这些装置的组合,我们就可以避免上述情况的发生。加热的气体通过的冷却器的冷却排除冷凝水,实现气水分离。
产品应用:
M650 增强型烟气分析仪尤其适用于高湿低硫及脱硫脱销后的烟气检测。仪器可选配 3m 长的电加热采样管,确保采样过程中 NO2
和 SO2 不会溶于冷凝水;同时仪器配置了自动除水蠕动泵,可以满足长时间在线测量。
技术参数:
| 量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) |
O2 | 0 ~ 21.0 Vol.% | ±0.2 Vol | 0.1 Vol.% | <20 sT |
CO(H2补偿) | 0 ~ 4,000 ppm | ±3 ppm (0~20ppm) ±5% 测量值 (>20ppm) | 1 ppm | <30 s |
CO -计算 | 0 ~ CO max (根据选择的燃料) | ±0,2 Vol.% 测量值 | 0.1 Vol.% | <30 s |
NO | 0~2,000/ 5,000ppm | ±5 ppm (0~50ppm) ±5% 测量值 (>50ppm) | 1 ppm | <30 s |
SO2 | 0~2,000/ 5,000ppm | ±10 ppm (0~200ppm) ±5% 测量值 (>200ppm) | 1 ppm | <45 s |
NO2 | 0~200/ 1,000ppm | ±10 ppm (0~50ppm) ±10% 测量值 (>50ppm) | 1 ppm | <60 s |
COhigh | 0-4 vol.%/10 vol.% | ±5 Vol.% 测量值 | 0.005 Vol.% | <60 s |
烟气温度 | -20 ~ +1,000 °C | ±2 °C + 1位 (-20 ~ 0 °C) ±1 °C 0 ( ~ 200 °C) ±0.5 % 测量值 (> +200 °C) | 1 °C | <10 s |
环境温度 | -20 ~ +200 °C | ±2 °C+1位 (-20 ~ 0 °C) ±0.5 °C+1位 (0.1 ~+200 °C) | 0.1 °C | <10 s |
抽力/差压 | ± 150 hPa | ±0.02 hPa(<±2.00 hPa) ±1% 测量值(>2.00 hPa) | 0.01 hPa (< 19.9 hPa) 0.1 hPa (>20 hPa) | <10 s |
其他参数:
显示计算值CO 、NO X、燃烧效率、烟气损失值、过量空气系数等
重量 (含外壳) | 约6.8kg |
尺寸 (W x H x D) | 410 x 175 x 330 mm |
显示屏 | LCD屏,60 x 80 mm |
供电电源 | 镍氢电池组 (6V / 4.5Ah) |
冷却器 | 230V 电源 |
操作时间 | 24小时连续测量 |
数据存储 | 100组数据 |
通讯接口 | miniUSB、红外,选配:蓝牙 |
工作温度 | -5 ℃ ~ +40 ℃ |
存储温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
M650 选型表:
描述 | 订货号 |
M650主机 |
|
M650 O2,CO/H2,NO,烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 03 210 |
M650 O2,CO/H2,NO,SO2,COhigh , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 05 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , SO2,COhigh , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 06 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 10 210 |
M650 其他任意传感器组合请与我们联系 | 根据客户要求 |
标配 |
|
仪器附件箱 | 522048 |
烟气采样探枪:300mm 探针,2.4m 软管,带手柄和固定锥 | 500258 |
环境温度探头 | 500129 |
主电源线 | 520786 |
烟尘精细过滤芯(5片装) | 511003 |
烟尘 Teflon 滤膜(10片装) | 511004 |
热敏打印纸(5卷装) | 523374 |
选配 |
|
PC 操作软件 - Eurosoft | 522532 |
蓝牙模块 | 500523.1 |
3m 电加热管线 | 522364 |
可拆分式探针 318 mm(用于电加热管线) | 521640 |
可拆分式探针 1018 mm(用于电加热管线) | 523180 |
固定锥 | 520588 |
增加 SO2 传感器 | 522681
|